Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 32 9.08. - 12.08.2022 Индустриални стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Количество | Мерна единица | Делимост | Местоположение | Срок на доставка |
КУПУВА | |||||||||
1 | ЗОП | Дърва за огрев | 02.08.2022 | 850.00 | куб.м | 1 | Котел | 4 мес. | |
2 | ЗОП | Дърва за огрев | широколисна дървесина с дължина 1 м | 16.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 270 км | 8 мес. |
3 | ЗОП | Природен газ | по спесификация | 28.06.2022 | 43.00 | контр. | 43 | България | 48 мес. |
4 | ЗОП | Бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 10.08.2022 | 53519.73 | т | 54 | Сливен | 12 мес. |
5 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
6 | ЗОП | Авиационно гориво JET A1 | наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
7 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
8 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Павел баня | 24 мес. |
9 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Омуртаг | 60 мес. |
10 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
11 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно/бензиноколонка | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Криводол | 48 мес. |
12 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно/бензиноколонка | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 48 мес. |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 16.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ и ГПБ, наливно | 12.07.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
15 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 26.07.2022 | 7172.77 | т | 8 | Сливен, Поликрайще | 12 мес. |
16 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 62 мес. |
17 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Панагюрище | 24 мес. |
18 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно, в цистерни | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
19 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 16.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
20 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 16.08.2022 | 33.00 | хил.л | 1 | 500 км | 12 мес. |
21 | ЗОП | Смазочни масла и препарати | по спесификация | 19.07.2022 | 13.00 | контр. | 13 | България | 24 мес. |
22 | ЗОП | Минерални масла | по спесификация | 21.06.2022 | 5.00 | контр. | 5 | Пловдив | 2 мес. |
23 | ЗОП | Смазочни масла и препарати | моторни, трансмисионни, компресорни масла и технологични течности | 02.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 12 мес. |
24 | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 16.08.2022 | 3.00 | контр. | 3 | 300 км | 21 мес. |
25 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, бензиноколонка | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
26 | ПДИ | Текстилни изделия | по спесификация | 14.06.2022 | 130.00 | контр. | 130 | България | 60 дни |
27 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти | 05.05.2022 | 4320.61 | т | 50 | Сливен | 30 дни |
28 | ПДИ | Котелно гориво | КГС ниско сернисто | 14.06.2022 | 4583.35 | т | 5 | ПБ Русе | 1 мес. |
29 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 09.08.2022 | 1320.00 | т | 1 | Яна | 60 дни |
30 | ПДИ | Отпадъци черни и цветни метали | скрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване. | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 20 р.дни |
31 | ПДИ | Отпадъци черни и цветни метали | скрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване. | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 20 р.дни |
32 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | скрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване. | 09.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 20 р.дни |
33 | ПДИ | Индустриални стоки | фрезована асфалтова смес | 16.08.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 180 дни |
34 | ПДИ | Специализирано оборудване | - шевни хирургични материали | 14.06.2022 | 26.00 | контр. | 26 | София | 60 дни |
35 | ПДИ | Специализирано оборудване | - продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели | 14.06.2022 | 103.00 | контр. | 103 | България | 60 дни |
36 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 14.06.2022 | 947.00 | контр. | 947 | България | 60 дни |
37 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 14.06.2022 | 3.00 | контр. | 3 | България | 60 дни |
38 | ПДИ | Движими вещи | по спесификация | 19.07.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 7 р.дни |
39 | ПДИ | Движими вещи | по спесификация | 19.07.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 7 р.дни |
40 | ПДИ | Движими вещи | по спесификация | 19.07.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 7 р.дни |
41 | ПДИ | Движими вещи | по спесификация | 19.07.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 7 р.дни |
42 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 15.06.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Бургас | 30 р.дни |
43 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти | 16.08.2022 | 32.00 | контр. | 32 | България | 60 р.дни |
44 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 14.06.2022 | 7119.00 | контр. | 7119 | България | 60 р.дни |
КУПУВА | |||||||||
45 | * | Авиационен бензин 100 LL | наливно | 23.11.2021 | 20.00 | хил.л | 1 | София | 12 мес. |
46 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 22.03.2022 | 5.00 | хил.л | 5 | България | 4 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
47 | * | Сол за посипване на пътища | насипно | 5000.00 | т | 5 | 400 км | веднага | |
48 | * | Денатуриран етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
49 | * | Чист етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
50 | * | Пелети | в торби х 15 кг | 500.00 | т | 10 | 200 км | 10 мес. | |
51 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 42.00 | хил.л | 42 | България | 12 мес. | |
52 | * | Дизелово гориво | наливно | 25.05.2022 | 17.00 | хил.л | 17 | България | 6 мес. |
53 | * | Дизелово гориво | наливно | 86.00 | хил.л | 86 | България | 12 мес. | |
54 | * | Дизелово гориво | наливно | 55.00 | хил.л | 55 | България | 12 мес. | |
55 | * | Дизелово гориво | наливно | 22.06.2022 | 16.00 | хил.л | 16 | България | 6 мес. |
56 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
57 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 12.00 | хил.л | 12 | България | 4 мес. | |
58 | * | Газ пропан бутан | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
59 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 1.00 | контр. | 1 | Габрово | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
