19 - 22 януари 2021 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 390 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 380 | - | |
3 | Фуражен ечемик | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 330 | - | |
4 | Царевица | ||||
незабавна доставка - ЕXW | N.Q. | - | 360 | 10 | |
5 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка - ЕXW | 920 | - | 950 | - | |
6 | Леща, сорт "Линда", Молдова лв./кг | N.Q. | - | 1.6 | - |
7 | Краве сирене, бяло саламурено | N.Q. | - | 4500 | - |
8 | Кашкавал от краве мляко | N.Q. | - | 6500 | - |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | - | 2.5 | - |
10 | Минерална вода "Г.баня", опак.х 1.5 л, лв./брой | N.Q. | - | 0.22 | - |
11 | Скрап от алуминий | 1250 | - | 1250 | - |
12 | Скрап от мед | 8300 | - | 8300 | - |
13 | Скрап от бронз | 5100 | - | 5100 | - |
14 | Техническа сол | N.Q. | - | 150 | - |
15 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 1416.00 - 1533.33 | - | 1416.00 - 1533.33 | - |
16 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 1510.00 - 1533.33 | - | 1510.00 - 1533.33 | - |
17 | Дизелово гориво с добавки лв./хил.л | 1720 | - | 1720 | - |
18 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 1523.00 - 1559.00 | - | 1523.00 - 1559.00 | - |
19 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 740.00 - 766.67 | - | 740.00 - 766.67 | - |
20 | Моторни масла лв./хил.л | 9000.00 - 11900.00 | - | 9000.00 - 11900.00 | - |
21 | Дърва за горене | N.Q. | - | 150 | - |
Центр.курс на БНБ за 22.01.2021 | 1 USD = 1.60868 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
