За справки по Базови борсови цени на горивата, моля обърнете се към екипа на ССБ АД!
БАЗОВИ БОРСОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВА /ББЦ/ в сила от 5 септември 2023 г. | ||
---|---|---|
ББЦ е формирана като средно аритметична цена на база 10 /десет/ поредни, последно сключени на пода на Софийска стокова борса АД сделки, за конкретната стока. | ||
Наименование на стоката | Базова борсова цена в лева на хил.литра без ДДС | CPV код от списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП |
Бензин А95Н | 2397.81 | 09132100-4 |
Дизелово гориво | 2421.67 | 09134200-9 |
Газьол за ПКЦ | 2383.77 | 09134000-7 |
Газ пропан бутан | 966.80 | 09122000-0 |
Стойностите на базисната борсова цена за всяка от стоките ще бъдат публикувани до 5-то число на всеки месец. За допълнителна информация относно Базисната борсова цена се обръщайте към Секретариата на борсата. |