Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 31 2.08. - 5.08.2022 Хранителни Стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | |
1 | ЗОП | Хлебна пшеница | насипно, по спесификация | 05.04.2022 | 635.00 | лв./т | |
2 | ЗОП | Фуражна пшеница | насипно, по спесификация | 05.04.2022 | 615.00 | лв./т | |
3 | ПДИ | Зрял фасул | в чували х 50 кг | 14.06.2022 | 3330.00 | лв./т | |
4 | ПДИ | Консерви от варива с месо | в метални кутии с капачки, тип "еаsy open" | 09.08.2022 | 250000.00 | лв./контр. | |
5 | * | Белен слънчоглед | "Премиум", в чували х 25 кг | 3128.00 | лв./т | ||
6 | * | Белен слънчоглед | "Бейкъри", в чували х 25 кг | 3031.00 | лв./т | ||
7 | * | Небелен черен слънчоглед | в чували х 30 кг | 1200.00 | лв./т | ||
8 | Яйца | кокоши, в кашони х 180 броя | 0.27 | лв./бр. | |||
9 | Пилета | клас А, цели от 1.8 - 2.58 кг/брой | 5.80 | лв./кг | |||
10 | Консерви от месо собствен сос | стерилизирани стъклени буркани | 12.50 | лв./бр. | |||
11 | * | Консерви от пилешко месо | стерилизирани метални кутии | 6.80 | лв./бр. | ||
12 | * | Консерви от варива | стерилизирани метални кутии | 2.02 | лв./бр. | ||
13 | * | Консерви от варива с месо | стерилизирани метални кутии | 2.70 | лв./бр. | ||
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
