Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 9 2.03. - 5.03.2021 Хранителни стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Количество | Мерна единица | Делимост | Местоположение | Срок на доставка |
ПРОДАВА | |||||||||
1 | ПДИ | Бяло саламурено сирене | в тенекии, PVC кутии | 17.11.2020 | 90 | т | 90 | Варна | 30 дни |
2 | ПДИ | Кашкавал от краве мляко | на пити | 17.11.2020 | 18.223 | т | 19 | Варна | 30 дни |
3 | ПДИ | Тестени изделия | пакети х 0.400 кг, в кашони х 30 броя | 17.11.2020 | 21 | контр. | 21 | България | 30 дни |
4 | ПДИ | Минерална вода | в бутилки х 1.5 л, опак.х 504 броя на пале | 02.03.2021 | 5 | контр. | 5 | Варна | 90 дни |
5 | * | Зелена леща | размер 5-7 мм, чист.98%, влажност 13% | 66 | т | 3 | България | 7 раб.дни | |
6 | * | Олио | бутилки х 1 л, на палети | 100000 | л | 5 | 200 км | веднага | |
7 | * | Слънчогледово олио | в цистерни х 20 т | 100 | т | 5 | 200 км | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
