Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 5 31.01. - 3.02.2023 Индустриални стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Количество | Мерна единица | Делимост | Местоположение | Срок на доставка |
КУПУВА | |||||||||
1 | ЗОП | Дърва за огрев | по спесификация | 30.12.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Хасково, Тополовград | 30 дни |
2 | ЗОП | Въглища | пакетирани в чували | 04.10.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 480 км | 10 дни |
3 | ЗОП | Метан | автомобилно гориво, газоколонка | 15.11.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 12 мес. |
4 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 24.01.2023 | 52146.00 | т | 53 | Сливен | 12 мес. |
5 | ЗОП | Бензин А95Н | наливно, от бензиноколонка | 18.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
6 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, съгласно спесификация | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 150 дни |
7 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | София | 12 мес. |
8 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Варна | 12 мес. |
9 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Бурагс | 12 мес. |
10 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Горна Оряховица | 12 мес. |
11 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Пловдив | 12 мес. |
12 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Шабла | 12 мес. |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 25.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Девин | 24 мес. |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ,ГСМ и антифриз, наливно | 25.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Девин | 24 мес. |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 320 км | 24 мес. |
16 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 320 км | 24 мес. |
17 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
18 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
19 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
20 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 440 км | 60 мес. |
21 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
22 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 230 км | 24 мес. |
23 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Провадия | 24 мес. |
24 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Кнежа | 24 мес. |
25 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
26 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н и ДГ Б6, смазочни масла и препарати, наливно | 10.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Ген.Тошево | 12 мес. |
27 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 24.01.2023 | 75695.00 | т | 76 | Сливен, Поликрайще | 12 мес. |
28 | ЗОП | Гориво за отопление | дизелово гориво Е 5, наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 250 км | 36 мес. |
29 | ЗОП | Дизелово гориво F-54 | наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 150 дни |
30 | ЗОП | Дизелово гориво F-75 | наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 90 дни |
31 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно, с автоцистерни | 18.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 180 км | 12 мес. |
32 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
33 | ЗОП | Дизелово гориво Е 5 | наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 210 км | 12 мес. |
34 | ЗОП | Дизелово гориво Е 5 | 10 ppm, наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Провадия | 24 мес. |
35 | ЗОП | Дизелово гориво Е 5 | наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 340 км | 24 мес. |
36 | ЗОП | Газьол | за отопление, съгласно спесификация | 20.12.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
37 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 90 дни |
38 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 11.01.2023 | 100.00 | хил.л | 1 | Силистра | 60 мес. |
39 | ЗОП | Горива | - газьол за ПКЦ и ДГ Е 5, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Челопеч | 24 мес. |
40 | ЗОП | Гориво за отопление | газьол за ПКЦ, наливно | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Перник | 24 мес. |
41 | ЗОП | Гориво за отопление | газьол за ПКЦ, наливно с автоцистерна | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
42 | ЗОП | Гориво за отопление | наливно | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 260 км | 36 мес. |
43 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
44 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
45 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Разлог | 12 мес. |
46 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Етрополе | 12 мес. |
47 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Пирдоп | 12 мес. |
48 | ЗОП | Трансформаторно масло | наливно, по спецификация | 25.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
49 | ПДИ | Текстилни изделия | по спесификация | 14.06.2022 | 113.00 | контр. | 113 | България | 60 дни |
50 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти | 11.01.2023 | 4768.57 | т | 48 | Сливен | 30 дни |
51 | ПДИ | Котелно гориво | наливно | 03.01.2023 | 641.98 | т | 1 | България | 1 мес. |
52 | ПДИ | Котелно гориво | КГС ниско сернисто | 14.06.2022 | 2534.71 | т | 3 | ПБ Русе | 1 мес. |
53 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 10000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
54 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 6000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
55 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 24.01.2023 | 130.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
56 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.01.2023 | 100.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
57 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 07.02.2023 | 150.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
58 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 40.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
59 | ПДИ | Цветни и черни метали | по спесификация | 27.09.2022 | 22.00 | контр. | 22 | Плевен, Варна | 60 дни |
60 | ПДИ | Отпадъци от цветни метали | по спесификация | 22.11.2022 | 3.00 | контр. | 3 | България | 12 мес. |
61 | ПДИ | Специализирано оборудване | - шевни хирургични материали | 14.06.2022 | 26.00 | контр. | 26 | София | 60 дни |
62 | ПДИ | Специализирано оборудване | - продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели | 14.06.2022 | 102.00 | контр. | 102 | България | 60 дни |
63 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 14.06.2022 | 947.00 | контр. | 947 | България | 60 дни |
64 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 14.06.2022 | 2.00 | контр. | 2 | България | 60 дни |
65 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 19.01.2023 | 5.00 | контр. | 5 | България | 3 мес. |
66 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 19.01.2023 | 8.00 | контр. | 8 | България | 6 мес. |
67 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 15.06.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Бургас | 30 р.дни |
68 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.01.2023 | 10.00 | контр. | 10 | България | 6 мес. |
69 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти | 16.08.2022 | 32.00 | контр. | 32 | България | 60 р.дни |
70 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 14.06.2022 | 7115.00 | контр. | 7115 | България | 60 р.дни |
71 | ПДИ | Специализирано оборудване | движими вещи, по спесификация | 18.10.2022 | 20.00 | контр. | 20 | 110 км | 3 р.дни |
КУПУВА | |||||||||
72 | * | Горива | А95Н и ДГ, бензиноколонка | 31.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
73 | * | Въглища | насипни | 2000.00 | т | 20 | Варна | 15 дни | |
74 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 2000.00 | т | 2 | България | 15 дни | |
75 | * | Денатуриран етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
76 | * | Чист етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
77 | * | Дървен материал | - иглолистен, строителен материал, на връзки | 500.00 | куб.м | 1 | Украйна | 6 мес. | |
78 | * | Пелети | в торби х 15 кг | 500.00 | т | 10 | 200 км | 10 мес. | |
79 | * | Бензин А95Н | наливно | 100.00 | хил.л | 100 | България | 12 мес. | |
80 | * | Бензин А95Н | наливно | 80.00 | хил.л | 80 | България | 12 мес. | |
81 | * | Бензин А95Н | наливно | 50.00 | хил.л | 50 | България | 12 мес. | |
82 | * | Дизелово гориво | наливно | 25.05.2022 | 17.00 | хил.л | 17 | България | 6 мес. |
83 | * | Дизелово гориво Е 5 | наливно | 37.00 | хил.л | 37 | България | 12 мес. | |
84 | * | Дизелово гориво Е 5 | наливно | 64.00 | хил.л | 64 | България | 12 мес. | |
85 | * | Дизелово гориво Е 5 | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
86 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
87 | * | Газ пропан бутан | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
88 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 1.00 | контр. | 1 | Габрово | веднага | |
89 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 9200.00 | бр. | 1 | България | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
