Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 38 19, 20 и 21 септември 2023 година Индустриални стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Количество | Мерна ед. | Дели. | Местоположение | Срок на доставка |
КУПУВА | |||||||||
1 | ЗОП | Въглища | пакетирани в чували | 04.10.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 480 км | 10 дни |
2 | ЗОП | Природен газ | компресиран, за отопление | 08.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
3 | ЗОП | Природен газ | компресиран | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Велинград | 12 мес. |
4 | ЗОП | Природен газ | компресиран | 27.09.2023 | 20.00 | хил.н. куб.м | 1 | Троян | 8 мес. |
5 | ЗОП | Пелети | насипни | 27.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Елешница | 12 мес. |
6 | ЗОП | Автомобилен бензин F-67 | съгласно спецификация | 29.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 120 дни |
7 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 43074.41 | т | 44 | Сливен | 12 мес. |
8 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 15.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 150 км | 36 мес. |
9 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 15.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 150 км | 36 мес. |
10 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 15.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 150 км | 36 мес. |
11 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 15.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 150 км | 36 мес. |
12 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ - наливно и бутилки | 22.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 22.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
14 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 13.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, А98Н/А100Н и ДГ Е5, ДГ с добавка | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
16 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6 | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
17 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ, наливно | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Искър | 36 мес. |
18 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 57519.51 | т | 58 | Сливен, Поликрайще | 12 мес. |
19 | ЗОП | Дизелово гориво F-75 | - маркирано гориво за пл.средства, по спесификация | 29.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 120 дни |
20 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | за отопление, наливно | 27.09.2023 | 10.00 | хил.л | 1 | Велинград | 12 мес. |
21 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно, за отопление | 05.09.2023 | 25.00 | т | 1 | с.Соколово | 1 мес. |
22 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 05.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Нова Загора | 12 мес. |
23 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 19.09.2023 | 3172.31 | хил.л | 1 | България | 12 мес. |
24 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 19.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
25 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 440 км | 24 мес. |
26 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Дебелец | 24 мес. |
27 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно, с автоцистерна | 29.08.2023 | 70.00 | хил.л | 1 | София | 24 мес. |
28 | ЗОП | Котелно гориво | - мазут, КГС - нискосернисто, наливно | 12.04.2023 | 13092.80 | т | 14 | България | 12 мес. |
29 | ЗОП | Масла и смазки | масла, смазочни препарати, антифриз и сп течности | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Искър | 36 мес. |
30 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 05.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
31 | ЗОП | Масла и смазки | по спесификация | 21.03.2023 | 3.00 | контр. | 3 | България | 12 мес. |
32 | ЗОП | Масла и смазки | и специални течности, по приложение | 13.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 150 дни |
33 | ЗОП | Смазочни материали | - мин.моторно масло, универсална литиева смазка, наливно/варели | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Бургас, Сливен | 2 мес. |
34 | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно, с автоцистерни | 27.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 250 км | 14 мес. |
35 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 25.07.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
36 | ПДИ | Текстилни изделия | - тъкани и кожи, по спесификация | 13.09.2023 | 106.00 | контр. | 106 | България | 60 дни |
37 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти, код 2710 12 45 | 22.08.2023 | 815.67 | т | 1 | Сливен | 30 дни |
38 | ПДИ | Котелно гориво | нискосернисто, наливно | 06.06.2023 | 310.35 | т | 2 | Русе | 2 мес. |
39 | ПДИ | Котелно гориво | - нискосернисто, наливно | 13.06.2023 | 2224.36 | т | 2 | Русе | 2 мес. |
40 | ПДИ | Отработени масла | във варели х 210 л, по спесификация | 20.06.2023 | 4.00 | контр. | 4 | с.Горни Богоров | 8 дни |
41 | ПДИ | Отработени масла | и отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация | 03.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 60 р.дни |
42 | ПДИ | Универсално моторно масло | M6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно | 04.04.2023 | 205.58 | т | 1 | Първомай | 30 дни |
43 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 10000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
44 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 6000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
45 | ПДИ | Компост | насипно | 13.06.2023 | 500.00 | т | 2 | Горни Богоров | 10 р.дни |
46 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 17.05.2023 | 273.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
47 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 23.05.2023 | 278.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
48 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.05.2023 | 300.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
49 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 06.06.2023 | 280.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
50 | ПДИ | Кабели | - бракувани, демонтирани, неразкомплектовани | 19.09.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 1 мес. |
51 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 40.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
52 | ПДИ | Черни метали | по спесификация | 04.04.2023 | 14.00 | контр. | 14 | България | 60 р.дни |
53 | ПДИ | Отпадъци от черни метали | - брак.изолатори и вентилни отводнители | 15.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 4 мес. |
54 | ПДИ | Отпадъци цветни метали | бракувани, оловни, акумулаторни батерии | 30.08.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 3 мес. |
55 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 29.08.2023 | 8.00 | контр. | 8 | България | 6 мес. |
56 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 29.08.2023 | 3.00 | контр. | 3 | София | 30 р.дни |
57 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 05.09.2023 | 3.00 | контр. | 3 | България | 3 мес. |
58 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 19.09.2023 | 4.00 | контр. | 4 | България | 3 мес. |
59 | ПДИ | Специализирано оборудване | отпадъци, по спесификация | 13.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
60 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 04.04.2023 | 6131.00 | контр. | 6131 | България | 60 р.дни |
61 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лек.продукти-мед.изделия и субстанции за нехуманни цели, по спесификация | 04.04.2023 | 284.00 | контр. | 284 | България | 60 р.дни |
62 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация | 04.04.2023 | 32.00 | контр. | 32 | България | 60 р.дни |
63 | ПДИ | Специализирано оборудване | шевни хирургически материали, по спесификация | 04.04.2023 | 26.00 | контр. | 26 | България | 60 р.дни |
64 | ПДИ | Специализирано оборудване | - инжекционни игли и спринцовки, по спесификация | 04.04.2023 | 14.00 | контр. | 14 | България | 60 р.дни |
65 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 04.04.2023 | 2.00 | контр. | 2 | България | 60 р.дни |
66 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 13.09.2023 | 464.00 | контр. | 464 | България | 60 р.дни |
67 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 2000.00 | т | 2 | България | 15 дни | |
68 | * | Текстилни изделия | - камуфлажно платнище с капси | 2000.00 | бр. | 50 | 130 км | 5 р.дни | |
69 | * | Текстилни изделия | - войнишки мешки | 10000.00 | бр. | 20 | 130 км | 5 р.дни | |
70 | * | Пелети | от широколистни дърва, в торби х 15 кг | 100.00 | т | 1 | 250 км | 1 мес. | |
71 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 90.00 | хил.л | 90 | България | 12 мес. | |
72 | * | Бензин А95Н | наливно | 25.00 | хил.л | 25 | България | 12 мес. | |
73 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 50.00 | хил.л | 50 | България | 12 мес. | |
74 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 85.00 | хил.л | 85 | България | 12 мес. | |
75 | Дизелово гориво Е5 | наливно | 59.00 | хил.л | 59 | България | 12 мес. | ||
76 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 75.00 | хил.л | 75 | България | 12 мес. | |
77 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 48.00 | хил.л | 48 | България | 12 мес. | |
78 | * | Газ пропан бутан | наливно | 55.00 | хил.л | 55 | България | 12 мес. | |
79 | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 1.00 | контр. | 1 | Габрово | веднага | ||
80 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 9200.00 | бр. | 1 | България | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
