Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 23 6, 7, 8 и 9 юни 2023 година Индустриални стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Колич. | Мерна ед. | Делимост | Местоположение | Срок на доставка |
КУПУВА | |||||||||
1 | ЗОП | Дърва за огрев | насипно | 26.04.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
2 | ЗОП | Въглища | тип Донбас, пакетирани | 26.04.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
3 | ЗОП | Въглища | пакетирани в чували | 04.10.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 480 км | 10 дни |
4 | ЗОП | Природен газ | компресиран, за отопление, в бутилки | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
5 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 43074.41 | т | 44 | Сливен | 12 мес. |
6 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, масла и ГСМ, наливно | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Каварна | 24 мес. |
7 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 14.03.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Съединение | 24 мес. |
8 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и добавка Ad Blue, наливно | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 140 км | 48 мес. |
9 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Петрич | 12 мес. |
10 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
11 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 250 км | 24 мес. |
12 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 13.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Сандански | 48 мес. |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 13.06.2023 | 7.00 | контр. | 7 | България | 24 мес. |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 13.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 48 мес. |
15 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ, метан, масла и ГСМ, наливно | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 320 км | 60 мес. |
16 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 57519.51 | т | 58 | Сливен, Поликрайще | 12 мес. |
17 | ЗОП | Дизелово гориво F-54 | наливно | 24.01.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 150 дни |
18 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 05.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Варна | 36 мес. |
19 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
20 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 17.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
21 | ЗОП | Газьол за плавателни средства | - маркиран, 10 ppm, наливно | 06.06.2023 | 50.00 | хил.л | 1 | 380 км | 12 мес. |
22 | ЗОП | Горива | дизелово гориво Е5 и газьол за ПКЦ, наливно | 13.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 350 км | 60 дни |
23 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 220 км | 24 мес. |
24 | ЗОП | Котелно гориво | - мазут, КГС - нискосернисто, наливно | 12.04.2023 | 13092.80 | т | 14 | България | 12 мес. |
25 | ЗОП | Смазочни масла и препарати | по спесификация | 11.05.2023 | 3.00 | контр. | 3 | София | 24 мес. |
26 | ЗОП | Масла и ГСМ | масла, греси, антифриз и смазочни материали | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | 110 км | 36 мес. |
27 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Приморско | 12 мес. |
28 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
29 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 06.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
30 | ЗОП | Масла и смазки | по спесификация | 21.03.2023 | 20.00 | контр. | 20 | България | 12 мес. |
31 | ЗОП | Смазочни материали | - мин.моторно масло, универсална литиева смазка, наливно/варели | 31.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | Бургас, Сливен | 2 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
32 | ПДИ | Текстилни изделия | - тъкани и кожи, по спесификация | 04.04.2023 | 107.00 | контр. | 107 | България | 60 дни |
33 | ПДИ | Котелно гориво | нискосернисто, наливно | 28.04.2023 | 2224.36 | т | 2 | Русе | 2 мес. |
34 | ПДИ | Котелно гориво | нискосернисто, наливно | 06.06.2023 | 310.35 | т | 2 | Русе | 2 мес. |
35 | ПДИ | Котелно гориво | - нискосернисто, наливно | 13.06.2023 | 2224.36 | т | 2 | Русе | 2 мес. |
36 | ПДИ | Отработени масла | и отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация | 03.05.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 60 р.дни |
37 | ПДИ | Универсално моторно масло | M6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно | 04.04.2023 | 205.58 | т | 1 | Първомай | 30 дни |
38 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 10000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
39 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 6000.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
40 | ПДИ | Компост | насипно | 13.06.2023 | 1000.00 | т | 5 | Горни Богоров | 8 р.дни |
41 | ПДИ | Компост | насипно | 13.06.2023 | 500.00 | т | 2 | Горни Богоров | 10 р.дни |
42 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 17.05.2023 | 273.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
43 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 23.05.2023 | 278.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
44 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.05.2023 | 300.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
45 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 06.06.2023 | 280.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
46 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 13.06.2023 | 180.00 | т | 1 | Яна | 8 дни |
47 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 40.00 | т | 1 | Кремиковци | 12 мес. |
48 | ПДИ | Черни метали | по спесификация | 04.04.2023 | 14.00 | контр. | 14 | България | 60 р.дни |
49 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 06.06.2023 | 12.00 | контр. | 12 | България | 3 мес. |
50 | ПДИ | Специализирано оборудване | отпадъци, по спесификация | 13.06.2023 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
51 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 04.04.2023 | 6137.00 | контр. | 6137 | България | 60 р.дни |
52 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество, по спесификация | 04.04.2023 | 468.00 | контр. | 468 | България | 60 р.дни |
53 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лек.продукти-мед.изделия и субстанции за нехуманни цели, по спесификация | 04.04.2023 | 287.00 | контр. | 287 | България | 60 р.дни |
54 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация | 04.04.2023 | 32.00 | контр. | 32 | България | 60 р.дни |
55 | ПДИ | Специализирано оборудване | шевни хирургически материали, по спесификация | 04.04.2023 | 26.00 | контр. | 26 | България | 60 р.дни |
56 | ПДИ | Специализирано оборудване | - инжекционни игли и спринцовки, по спесификация | 04.04.2023 | 14.00 | контр. | 14 | България | 60 р.дни |
57 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 04.04.2023 | 2.00 | контр. | 2 | България | 60 р.дни |
58 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 2000.00 | т | 2 | България | 15 дни | |
59 | * | Текстилни изделия | - камуфлажно платнище с капси | 2000.00 | бр. | 50 | 130 км | 5 р.дни | |
60 | * | Текстилни изделия | - войнишки мешки | 10000.00 | бр. | 20 | 130 км | 5 р.дни | |
61 | * | Пелети | от широколистни дърва, в торби х 15 кг | 100.00 | т | 1 | 250 км | 1 мес. | |
62 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 90.00 | хил.л | 90 | България | 12 мес. | |
63 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 75.00 | хил.л | 75 | България | 12 мес. | |
64 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 80.00 | хил.л | 80 | България | 12 мес. | |
65 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 95.00 | хил.л | 95 | България | 12 мес. | |
66 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
67 | * | Газ пропан бутан | наливно | 60.00 | хил.л | 60 | България | 12 мес. | |
68 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 1.00 | контр. | 1 | Габрово | веднага | |
69 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 9200.00 | бр. | 1 | България | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
