Софийска Стокова Борса АД Списък с офертите за борсова седмица № 20 17.05. - 20.05.2022 Индустриални стоки |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на оферта | Забележка | Търгува се от | Количество | Мерна единица | Делимост | Местоположение | Срок на доставка |
КУПУВА | |||||||||
1 | ЗОП | Въглища | насипно | 06.12.2021 | 1.00 | контр. | 1 | Велинград | 24 мес. |
2 | ЗОП | Бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 05.04.2022 | 53519.73 | т | 54 | Сливен | 12 мес. |
3 | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 12.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София-област | 12 мес. |
4 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 05.05.2022 | 2.00 | контр. | 2 | България | 12 мес. |
5 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ и ГСМ, наливно | 17.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Ловеч | 12 мес. |
6 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н и ДГ, наливно | 18.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | София | 24 мес. |
7 | ЗОП | Горива | ДГ, Газьол за ПКЦ, ДЖЕТ-А1, наливно | 14.04.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 400 км | 12 мес. |
8 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 12.05.2022 | 9.00 | контр. | 9 | България | 36 мес. |
9 | ЗОП | Горива | А95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, наливно | 12.05.2022 | 3.00 | контр. | 3 | България | 36 мес. |
10 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ, ДГ с добавка, ГПБ, ГСМ и антифриз наливно | 12.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Кричим | 24 мес. |
11 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 17.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 48 мес. |
12 | ЗОП | Горива | А95Н, А98/100Н, ДГ, ДГ с добавка и ГПБ, наливно | 17.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
13 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н и ДГ, наливно | 18.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 24 мес. |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 25.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 300 км | 48 мес. |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 25.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 36 мес. |
16 | ЗОП | Горива | А95Н, А98/А100Н, ДГ и смазочни масла и препарати, наливно | 27.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
17 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 18.03.2022 | 7172.77 | т | 8 | Сливен, Поликрайще | 12 мес. |
18 | ЗОП | Дизелово гориво | за извънпътна техника и трактори, наливно | 17.05.2022 | 720.00 | хил.л | 1 | Шумен | 36 мес. |
19 | ЗОП | Газьол | маркиран, 10 ppm за плавателни средства | 28.04.2022 | 60.00 | хил.л | 1 | 380 км | 12 мес. |
20 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 17.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 12 мес. |
21 | ЗОП | Гориво за отопление | наливно | 25.05.2022 | 400.00 | хил.л | 1 | Крумовград | 36 мес. |
22 | ЗОП | Котелно гориво | наливно, в жп цистерни | 19.04.2022 | 3500.00 | т | 1 | България | 18 мес. |
23 | ЗОП | Масла | наливно | 20.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Пловдив | 12 мес. |
24 | ЗОП | Моторно масло | във варели х 208 л, по спесификация | 17.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 35 км | 12 мес. |
25 | ЗОП | Масла | по спесификация | 20.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Пловдив | 12 мес. |
26 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 12.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | Благоевград | 24 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
27 | ПДИ | Текстилни изделия | в опаковки | 19.10.2021 | 147.00 | контр. | 147 | България | 60 дни |
28 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти | 05.05.2022 | 8320.61 | т | 84 | Сливен | 30 дни |
29 | ПДИ | Котелно гориво | наливно | 19.10.2021 | 4583.35 | т | 5 | България | 1 мес. |
30 | ПДИ | Химикали и химически продукти | по спесификация | 19.10.2021 | 65.00 | контр. | 65 | България | 60 дни |
31 | ПДИ | Скрап от черни метали | насипно | 25.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | 350 км | веднага |
32 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 02.11.2021 | 7.00 | контр. | 7 | България | 60 дни |
33 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 08.04.2022 | 6.00 | контр. | 6 | България | 3 мес. |
34 | ПДИ | Специализирано оборудване | скрап, по спесификация | 25.05.2022 | 1.00 | контр. | 1 | България | 45 дни |
35 | ПДИ | Специализирано оборудване | насипно | 19.10.2021 | 7199.00 | контр. | 7199 | България | 60 дни |
36 | ПДИ | Специализирано оборудване | - продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели | 19.10.2021 | 139.00 | контр. | 139 | България | 60 дни |
37 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 19.10.2021 | 952.00 | контр. | 952 | България | 60 дни |
38 | ПДИ | Специализирано оборудване | - шевни хирургически материали | 19.10.2021 | 26.00 | контр. | 26 | София | 60 дни |
КУПУВА | |||||||||
39 | * | Авиационен бензин 100 LL | наливно | 23.11.2021 | 20.00 | хил.л | 1 | София | 12 мес. |
40 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 22.03.2022 | 10.00 | хил.л | 10 | България | 4 мес. |
ПРОДАВА | |||||||||
41 | * | Сол за посипване на пътища | насипно | 5000.00 | т | 5 | 400 км | веднага | |
42 | * | Техническа сол | насипно | 3800.00 | т | 38 | Бургас | 12 мес. | |
43 | * | Денатуриран етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
44 | * | Чист етилов алкохол | по спесификация, наливно | 100000.00 | л | 10 | София | веднага | |
45 | * | Пелети | в торби х 15 кг | 500.00 | т | 10 | 200 км | 10 мес. | |
46 | * | Бензин А95Н | наливно | 76.00 | хил.л | 76 | България | 12 мес. | |
47 | * | Дизелово гориво | наливно | 34.00 | хил.л | 34 | България | 12 мес. | |
48 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 10.05.2022 | 53.00 | хил.л | 53 | България | 12 мес. |
49 | * | Газ пропан бутан | наливно | 54.00 | хил.л | 54 | България | 12 мес. | |
50 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 1.00 | контр. | 1 | Габрово | веднага | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||||
ПДИ - продажба на държавно имущество |
