30 май - 2 юни 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | N.Q. | - | 657 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка - EXW | 380 | - | N.Q. | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 420 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | 750 | |||
5 | Слънчоглед, белен | N.Q. | - | 3031 | - |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | - | 890 | - |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | - | 1940 | - |
8 | Грах - жълт, биг бек х 1 тон | N.Q. | - | 1200 | - |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | - | 2.3 | - |
10 | Техническа сол | N.Q. | - | 125 | - |
11 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2020.00 - 2100.00 | - | 2020.00 - 2100.00 | - |
12 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 2458 | - | 2458 | - |
13 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 1990.00 - 2090.00 | - | 1990.00 - 2090.00 | - |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 1815.12 - 2070.19 | - | 1815.12 - 2070.19 | - |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 780.00 - 990.00 | - | 780.00 - 990.00 | - |
16 | Природен газ - метан лв./кг | 2.03 | - | 2.03 | - |
17 | Антифриз - концентрат лв./хил.л | 8900 | - | 8900 | - |
18 | Течност за чистачки лв./хил.л | 2970.00 - 5940.00 | - | 2970.00 - 5940.00 | - |
19 | Хидравлични масла лв./хил.л | 6930 | - | 6930 | - |
20 | Моторни масла лв./хил.л | 6930.00 - 10950.00 | - | 6930.00 - 10950.00 | - |
21 | Двигателни масла лв./хил.л | 10890.00 - 13860.00 | - | 10890.00 - 13860.00 | - |
22 | Трансмисионни масла лв./хил.л | 11870 | - | 11870 | - |
23 | Пелети, дървесни | N.Q. | - | 560 | - |
Центр.курс на БНБ за 2.06.2023 | 1 USD = 1.82839 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
