14 - 17 юни 2022 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | 690 | - | 720 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | 650 | - | 670 | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка - DAP | 650 | - | 690 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка - DAP | 1400 | - | 1500 | - | |
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | - | 3330 | - |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | - | 3128 | - |
7 | Пилешко месо, с ДДС лв./кг | N.Q. | - | 5.8 | - |
8 | Консерва от пилешко месо, с ДДС, лв./брой | N.Q. | - | 6.6 | - |
9 | Консерва от варива с месо лв./брой | N.Q. | - | 2.52 | - |
10 | Яйца лв./брой, с ДДС | N.Q. | - | 0.19 - 0.27 | - |
11 | Скрап от алуминий | 1200 | - | 1200 | - |
12 | Скрап от черни метали - желязо | 270 | - | 270 | - |
13 | Техническа сол | N.Q. | - | 150 | - |
14 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2720.00 - 3000.00 | - | 2720.00 - 3000.00 | - |
15 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 3083.33 | - | 3083.33 | - |
16 | Дизелово гориво лв./хил.л | 2780.00 - 3100.00 | - | 2780.00 - 3100.00 | - |
17 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2827.25 | - | 2827.25 | - |
18 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 1280 | - | 1280 | - |
19 | Котелно гориво | 904 | - | 904 | - |
20 | Варовиков камък | 33.9 | - | 33.9 | - |
21 | Пелети, дървесни | N.Q. | - | 750 | - |
22 | Дърва за огрев | 190 | - | 190 | - |
Центр.курс на БНБ за 17.06.2022 | 1 USD = 1.88061 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
