5 - 8 декември 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | N.Q. | - | 479 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 390 | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 370 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка | 660 | 740 | |||
5 | Слънчоглед, черен, маслодаен, небелен | N.Q. | - | 1100 | - |
6 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | - | 800 | - |
7 | Захар, рафинирана | N.Q. | - | 1540 | - |
8 | Грах - жълт/зелен, биг бек х 1 тон | N.Q. | - | 1200 | - |
9 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | - | 2 | - |
10 | Скрап от желязо | 160 | - | 160 | - |
11 | Скрап - олово | 700.00 - 950.00 | - | 700.00 - 950.00 | - |
12 | Скрап от месинг | 5000 | - | 5000 | - |
13 | Скрап от алуминий | 1400 | - | 1400 | - |
14 | Техническа сол | N.Q. | - | 115 | - |
15 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2200.00 - 2250.00 | - | 2200.00 - 2250.00 | - |
16 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 2558.33 | - | 2558.33 | - |
17 | Дизелово гориво с добавка лв./хил.л | 2550 | - | 2550 | - |
18 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2242 | - | 2242 | - |
19 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2241.67 - 2291.67 | - | 2241.67 - 2291.67 | - |
20 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2063.81 - 2247.80 | - | 2063.81 - 2247.80 | - |
21 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 975 | - | 975 | - |
Центр.курс на БНБ за 8.12.2023 | 1 USD = 1.81583 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
