23 - 26 февруари 2021 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница - II-Б група | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 380 | 30 | |
2 | Фуражен ечемик | ||||
незабавна доставка - EXW | N.Q. | - | 270 | 10 | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка - ЕXW | 390 | - | 400 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка - ЕXW | 960 | - | 980 | - | |
5 | Зелена леща, Молдова | N.Q. | - | 1400 | - |
6 | Краве сирене, бяло саламурено | N.Q. | - | 4500 | - |
7 | Кашкавал от краве мляко | N.Q. | - | 6500 | - |
8 | Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./л | N.Q. | - | 2.5 | - |
9 | Техническа сол | 90.00 - 138.00 | - | 90.00 - 138.00 | - |
10 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 1500.00 - 1633.33 | - | 1500.00 - 1633.33 | - |
11 | Бензин А-100 H лв./хил.л | 1910 | - | 1910 | - |
12 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 1491.67 - 1633.33 | - | 1491.67 - 1633.33 | - |
13 | Дизелово гориво лв./хил.л | 1467.00 - 1720.00 | - | 1467.00 - 1720.00 | - |
14 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 1765 | - | 1765 | - |
15 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 716.67 - 866.67 | - | 716.67 - 866.67 | - |
16 | Котелно гориво | N.Q. | - | 650 | - |
17 | Спирачна течност лв./хил.л | 10650 | - | 10650 | - |
18 | Моторни масла лв./хил.л | 3740 | - | 3740 | - |
19 | Дърва за горене | N.Q. | - | 150 | - |
20 | Пелети, в чували х 15 кг | N.Q. | - | 320 | - |
Центр.курс на БНБ за 26.02.2021 | 1 USD = 1.59986 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
