31 януари - 3 февруари 2023 година | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование на стоката | Цена купува | Промяна | Цена продава | Промяна | |
1 | Хлебна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | N.Q. | - | 730 | - | |
2 | Фуражна пшеница | ||||
незабавна доставка - DAP | N.Q. | - | 570 | - | |
3 | Царевица | ||||
незабавна доставка - DAP | N.Q. | - | 560 | - | |
4 | Маслодаен слънчоглед | ||||
незабавна доставка - EXW | 930 | - | N.Q. | - | |
5 | Зрял боб, в чували х 50 кг | N.Q. | - | 2398 | - |
6 | Слънчоглед, белен | N.Q. | - | 3031 | - |
7 | Брашно, бяло, тип 500 | N.Q. | - | 890 | - |
8 | Захар, рафинирана | N.Q. | - | 1940 | - |
9 | Техническа сол | N.Q. | - | 145 | - |
10 | Бензин А-95 H лв./хил.л | 2058.33 - 2166.67 | - | 2058.33 - 2166.67 | - |
11 | Дизелово гориво Б6 лв./хил.л | 2341.66 - 2450.00 | - | 2341.66 - 2450.00 | - |
12 | Дизелово гориво Е5 лв./хил.л | 2217.11 - 2360.26 | - | 2217.11 - 2360.26 | - |
13 | Газьол за ПКЦ лв./хил.л | 2313.85 - 2396.07 | - | 2313.85 - 2396.07 | - |
14 | Газ пропан бутан лв./хил.л | 925.00 - 966.67 | - | 925.00 - 966.67 | - |
15 | Пелети | N.Q. | - | 1000 | - |
Центр.курс на БНБ за 3.02.2023 | 1 USD = 1.77997 | лева | |||
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани |
