Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 24 14.06. - 17.06.2022 Хранителни стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | |
1 | ЗОП | Хлебна пшеница | насипно, по спесификация | 05.04.2022 | 635.00 | лв./т | |
2 | ЗОП | Фуражна пшеница | насипно, по спесификация | 05.04.2022 | 615.00 | лв./т | |
3 | ПДИ | Зрял фасул | в чували х 50 кг | 14.06.2022 | 3330.00 | лв./т | |
4 | * | Белен слънчоглед | "Премиум", в чували х 25 кг | 3128.00 | лв./т | ||
5 | * | Белен слънчоглед | "Бейкъри", в чували х 25 кг | 3031.00 | лв./т | ||
6 | * | Небелен черен слънчоглед | в чували х 30 кг | 1600.00 | лв./т | ||
7 | Яйца | кокоши, в кашони х 180 броя, палет х 9000 броя | 0.27 | лв./бр. | |||
8 | Пилета | клас А, замразени и охладени, от 1.8-2.58 кг/брой | 5.80 | лв./кг | |||
9 | Консерви от месо собствен сос | херметически затворени стъклени буркани | 13.02 | лв./бр. | |||
10 | * | Консерви от варива | боб яхния, грах яхния, леща яхния, в метални кутии | 2.02 | лв./бр. | ||
11 | * | Консерви от варива с месо | боб с телешки кюфтета, грах с пилешко с картофи, грах с телешко | 2.70 | лв./бр. | ||
12 | * | Консерви от пилешко месо | пилешки: воденички, сърца, черен дроб, фрикасе, месо, кокоше месо | 6.80 | лв./бр. | ||
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
