Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 24 14.06. - 17.06.2022 Индустриални стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | |
1 | ЗОП | Дърва за огрев | дъб и акация, насипно, нарязани и нацепени | 14.06.2022 | 187.50 - 190.00 | 190.00 | лв./т |
2 | ЗОП | Въглища | насипно | 06.12.2021 | 160000.00 | лв./контр. | |
3 | ЗОП | Варовик | по спесификация | 01.06.2022 | 29.10 | лв./т | |
3.01. | ЗОП | Варовик | по спесификация | 01.06.2022 | 29.10 - 33.90 | 33.90 - 35.00 | лв./т |
4 | ЗОП | Пелети | насипно | 21.06.2022 | 7080.00 | лв./контр. | |
5 | ЗОП | Бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 21.06.2022 | 2800.00 | лв./т | |
6 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 07.06.2022 | 80820.00 | лв./контр. | |
6.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 07.06.2022 | 2740.00 | 2740.00 | лв./хил.л |
6.02. | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 07.06.2022 | 2810.00 | 2810.00 | лв./хил.л |
7 | ЗОП | Авиационно гориво JET A1 | по спесификация | 07.06.2022 | 460000.00 | лв./контр. | |
8 | ЗОП | Авиационно гориво JET A1 | по спесификация | 07.06.2022 | 14000.00 | лв./контр. | |
9 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 12.05.2022 | 48500.00 | лв./контр. | |
10 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ и ГПБ, наливно | 12.05.2022 | 257200.00 | лв./контр. | |
10.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 12.05.2022 | 2733.33 | 2733.33 | лв./хил.л |
10.02. | ЗОП | Бензин А100Н | наливно | 12.05.2022 | 3083.33 | 3083.33 | лв./хил.л |
11 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 17.05.2022 | 18100000.00 | лв./контр. | |
12 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 26.05.2022 | 684500.00 | лв./контр. | |
12.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 26.05.2022 | 2720.00 | 2720.00 | лв./хил.л |
12.02. | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 26.05.2022 | 2800.00 | 2800.00 | лв./хил.л |
12.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 26.05.2022 | 1280.00 | 1280.00 | лв./хил.л |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 07.06.2022 | 230100.00 | лв./контр. | |
13.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 07.06.2022 | 2740.00 | 2740.00 | лв./хил.л |
13.02. | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 07.06.2022 | 2780.00 | 2780.00 | лв./хил.л |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ и ГПБ, наливно | 14.06.2022 | 403900.00 | лв./контр. | |
15 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 14.06.2022 | 344470.00 | лв./контр. | |
15.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 14.06.2022 | 2750.00 | 2750.00 | лв./хил.л |
15.02. | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 14.06.2022 | 2825.00 | 2825.00 | лв./хил.л |
16 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 21.06.2022 | 76400.00 | лв./контр. | |
17 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ и ГСМ, наливно | 14.06.2022 | 490000.00 | лв./контр. | |
17.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 14.06.2022 | 2780.00 | 2780.00 | лв./хил.л |
17.02. | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 14.06.2022 | 2860.00 | 2860.00 | лв./хил.л |
17.03. | ЗОП | Гориво-смазочни материали | наливно | 14.06.2022 | 5000.00 | 5000.00 | лв./контр. |
18 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 21.06.2022 | 2600.00 | лв./т | |
19 | ЗОП | Гориво за отопление | наливно | 21.06.2022 | 22000.00 | лв./контр. | |
20 | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 15.06.2022 | 100800.00 | лв./контр. | |
21 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 14.06.2022 | 2710.51 - 2827.25 | 2827.25 | лв./хил.л |
22 | ЗОП | Гориво за отопление | наливно | 14.06.2022 | 3900000.00 | 4700000.00-4750000.00 | лв./контр. |
23 | ЗОП | Котелно гориво | наливно, в жп цистерни | 19.04.2022 | 1230.00 | лв./т | |
24 | ЗОП | Масла | турбинни, смазочни, хидравлични | 07.06.2022 | 350000.00 | 402500.00 | лв./контр. |
25 | ЗОП | Масла и смазки | по спесификация | 14.06.2022 | 293.17 | лв./контр. | |
26 | ЗОП | Минерални масла | по спесификация | 21.06.2022 | 62000.00 | лв./контр. | |
27 | ЗОП | Моторни масла | по спесификация | 07.06.2022 | 500000.00 | 575000.00 | лв./контр. |
28 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н/А98Н, ДГ и ГПБ, наливно | 14.06.2022 | 288900.00 | лв./контр. | |
29 | ПДИ | Текстилни изделия | по спесификация | 14.06.2022 | 40000.00 | лв./контр. | |
30 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти | 05.05.2022 | 3000.00 | лв./т | |
31 | ПДИ | Котелно гориво | КГС ниско сернисто | 14.06.2022 | 1500.00 | лв./т | |
32.01. | ПДИ | Отпадъци от черни метали | по спесификация | 01.06.2022 | 813958.57 | 813958.57 | лв./контр. |
32.02. | ПДИ | Отпадъци от черни метали | по спесификация | 01.06.2022 | 7457.50 | 7457.50 | лв./контр. |
32.03. | ПДИ | Отпадъци от черни метали | по спесификация | 01.06.2022 | 219361.38 | 219361.38 | лв./контр. |
32.04. | ПДИ | Отпадъци от черни метали | по спесификация | 01.06.2022 | 2324.00 | 2324.00 | лв./контр. |
33 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация | 21.06.2022 | 3330.00 | лв./контр. | |
34 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация | 21.06.2022 | 5816.00 | лв./контр. | |
35 | ПДИ | Скрап от цветни метали | отп.алуминий от регистрационни табели на МПС | 21.06.2022 | 13440.00 | лв./контр. | |
36 | ПДИ | Специализирано оборудване | - шевни хирургични материали | 14.06.2022 | 5000.00 | лв./контр. | |
37 | ПДИ | Специализирано оборудване | - продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели | 14.06.2022 | 20000.00 | лв./контр. | |
38 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 14.06.2022 | 100000.00 | лв./контр. | |
39 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 14.06.2022 | 10000.00 | лв./контр. | |
40 | ПДИ | Специализирано оборудване | скрап, по спесификация | 25.05.2022 | 149000.00 | лв./контр. | |
41 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 15.06.2022 | 5950.00 | лв./контр. | |
42 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 15.06.2022 | 21950.00 | лв./контр. | |
43 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 14.06.2022 | 30000.00 | лв./контр. | |
44 | * | Дървесни пелети | 25000.00 - 29500.00 | 37500.00 | лв./контр. | ||
45 | * | Авиационен бензин 100 LL | наливно | 23.11.2021 | 2730.00 | лв./хил.л | |
46 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 22.03.2022 | 2270.00 | лв./хил.л | |
47 | * | Сол за посипване на пътища | насипно | 150.00 | лв./т | ||
48 | * | Денатуриран етилов алкохол | по спесификация, наливно | 2.50 | лв./л | ||
49 | * | Чист етилов алкохол | по спесификация, наливно | 2.10 | лв./л | ||
50 | * | Пелети | в торби х 15 кг | 750.00 | лв./т | ||
51 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 3100.00 | лв./хил.л | ||
52 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 3000.00 | лв./хил.л | ||
52.01. | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 3000.00 | 3000.00 | лв./хил.л | |
53 | * | Дизелово гориво | наливно | 25.05.2022 | 3000.00 | лв./хил.л | |
54 | * | Дизелово гориво | наливно | 3100.00 | лв./хил.л | ||
54.01. | * | Дизелово гориво | наливно | 3100.00 | 3100.00 | лв./хил.л | |
54.02. | * | Дизелово гориво | наливно | 3080.00 | 3080.00 | лв./хил.л | |
54.03. | * | Дизелово гориво | наливно | 3090.00 | 3090.00 | лв./хил.л | |
55 | * | Дизелово гориво | наливно | 3000.00 | лв./хил.л | ||
56 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 3000.00 | лв./хил.л | ||
57 | * | Котелно гориво | наливно | 904.00 | 904.00 - 1000.00 | лв./т | |
58 | * | Газ пропан бутан | наливно | 1600.00 | лв./хил.л | ||
59 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 75000.00 | лв./контр. | ||
60.и | ПДИ | Отпадъци от черни метали | насипно | 22.06.2022 | 72.00 | лв./т | |
61.и | ПДИ | Отпадъци от цветни метали | насипно | 22.06.2022 | 690.00 | лв./т | |
62.и | ЗОП | Дизелово гориво | наливно | 24.06.2022 | 2800.00 | лв./хил.л | |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
