Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 22 30 май - 2 юни 2023 година Индустриални стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | Мерна единица |
1 | ЗОП | Дърва за огрев | насипно | 26.04.2023 | 48000.00 | лв./контр. | |
2 | ЗОП | Въглища | тип Донбас, пакетирани | 26.04.2023 | 133000.00 | лв./контр. | |
3 | ЗОП | Въглища | пакетирани в чували | 04.10.2022 | 31040.00 | лв./контр. | |
4 | ЗОП | Метан | газоколонка | 31.05.2023 | 1.94 - 2.03 | 2.03 | лв./кг |
5 | ЗОП | Природен газ | компресиран, за отопление, без акциз и ДДС | 31.05.2023 | 1500.00 - 1793.79 | 1793.79 | лв./хил. н.куб.м |
6 | ЗОП | Природен газ | компресиран, за отопление, в бутилки | 06.06.2023 | 900000.00 | лв./контр. | |
7 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 1850.00 | лв./т | |
8 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 23.05.2023 | 585000.00 | лв./контр. | |
8.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 23.05.2023 | 2100.00 | 2100.00 | лв./хил.л |
8.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 23.05.2023 | 2033.33 | 2033.33 | лв./хил.л |
9 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.05.2023 | 185000.00 | лв./контр. | |
9.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2090.00 | 2090.00 | лв./хил.л |
9.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2020.00 | 2020.00 | лв./хил.л |
9.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.05.2023 | 780.00 | 780.00 | лв./хил.л |
10 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.05.2023 | 15200.00 | лв./контр. | |
10.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2020.00 | 2020.00 | лв./хил.л |
10.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2080.00 | 2080.00 | лв./хил.л |
11 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, масла и ГСМ, наливно | 31.05.2023 | 16500.00 | лв./контр. | |
12 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 14.03.2023 | 220000.00 | лв./контр. | |
13 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и добавка Ad Blue, наливно | 31.05.2023 | 9000000.00 | лв./контр. | |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.05.2023 | 758700.00 | лв./контр. | |
14.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2050.00 | 2050.00 | лв./хил.л |
14.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2090.00 | 2090.00 | лв./хил.л |
14.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.05.2023 | 990.00 | 990.00 | лв./хил.л |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.05.2023 | 860000.00 | лв./контр. | |
15.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2090.00 | 2090.00 | лв./хил.л |
15.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2020.00 | 2020.00 | лв./хил.л |
15.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.05.2023 | 780.00 | 780.00 | лв./хил.л |
16 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.05.2023 | 390000.00 | лв./контр. | |
16.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2083.33 | 2083.33 | лв./хил.л |
16.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2016.67 | 2016.67 | лв./хил.л |
17 | ЗОП | Горива | А95Н, А98/А100, ДГ Б6, ДГ и А95Н с добавка, ГПБ, наливно | 31.05.2023 | 570000.00 | лв./контр. | |
17.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2092.00 | 2092.00 | лв./хил.л |
17.02. | ЗОП | Бензин А100Н | наливно | 31.05.2023 | 2458.00 | 2458.00 | лв./хил.л |
17.03. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2042.00 | 2042.00 | лв./хил.л |
17.04. | Бензин А95Н с добавка | 31.05.2023 | 2275.00 | 2275.00 | лв./хил.л | ||
17.05. | ЗОП | Дизелово гориво с добавка | наливно | 31.05.2023 | 2408.00 | 2408.00 | лв./хил.л |
17.06. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.05.2023 | 783.00 | 783.00 | лв./хил.л |
18 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.06.2023 | 225000.00 | лв./контр. | |
19 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 06.06.2023 | 430000.00 | лв./контр. | |
20 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 06.06.2023 | 542000.00 | лв./контр. | |
21 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ, метан, масла и ГСМ, наливно | 06.06.2023 | 195000.00 | лв./контр. | |
22 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 1700.00 | лв./т | |
23 | ЗОП | Дизелово гориво F-54 | наливно | 24.01.2023 | 6530527.78 | лв./контр. | |
24 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 30.05.2023 | 1851.85 - 1990.00 | 1990.00 | лв./хил.л |
25 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 1870.00 - 2058.48 | 2058.48 | лв./хил.л |
26 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 03.05.2023 | 1100000.00 | лв./контр. | |
27 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 05.05.2023 | 720000.00 | лв./контр. | |
28 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 31.05.2023 | 1450000.00 | лв./контр. | |
29 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 17.05.2023 | 5000000.00 | лв./контр. | |
30 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 30.05.2023 | 1736.11 - 1947.38 | 1947.38 | лв./хил.л |
31 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 31.05.2023 | 1818.18 - 2070.19 | 2070.19 | лв./хил.л |
32 | ЗОП | Газьол за плавателни средства | - маркиран, 10 ppm, наливно | 06.06.2023 | 1743.00 | лв./хил.л | |
33 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 31.05.2023 | 1800.00 - 1815.12 | 1815.12 | лв./хил.л |
34 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 06.06.2023 | 316000.00 | лв./контр. | |
35 | ЗОП | Котелно гориво | - мазут, КГС - нискосернисто, наливно | 12.04.2023 | 1200.00 | лв./т | |
36 | ЗОП | Смазочни масла и препарати | по спесификация | 11.05.2023 | 41500.00 | лв./контр. | |
37 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 31.05.2023 | 240000.00 | лв./контр. | |
37.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.05.2023 | 2100.00 | 2100.00 | лв./хил.л |
37.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.05.2023 | 2016.67 | 2016.67 | лв./хил.л |
37.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.05.2023 | 841.67 | 841.67 | лв./хил.л |
37.04. | ЗОП | Гориво-смазочни материали | наливно | 31.05.2023 | 100000.00 | 100000.00 | лв./контр. |
38 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 23.05.2023 | 350000.00-419990.20 | 419990.20 | лв./контр. |
39 | ЗОП | Масла и ГСМ | масла, греси, антифриз и смазочни материали | 31.05.2023 | 150000.00 | лв./контр. | |
40 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.05.2023 | 6500.00 | 6500.00 | лв./контр. |
41 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.05.2023 | 120000.00 | лв./контр. | |
42 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 06.06.2023 | 8500.00 | лв./контр. | |
43 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 06.06.2023 | 3300.00 | лв./контр. | |
44 | ЗОП | Масла и смазки | по спесификация | 21.03.2023 | 4312.00 | лв./контр. | |
45 | ЗОП | Моторни масла | за автобуси, в метални варели х 210 л | 31.05.2023 | 10400.00 - 10950.00 | 10950.00 | лв./хил.л |
46 | ЗОП | Смазочни материали | - мин.моторно масло, универсална литиева смазка, наливно/варели | 31.05.2023 | 360000.00 | лв./контр. | |
47 | ПДИ | Текстилни изделия | - тъкани и кожи, по спесификация | 04.04.2023 | 40000.00 | лв./контр. | |
48 | ПДИ | Котелно гориво | нискосернисто, наливно | 28.04.2023 | 600.00 | лв./т | |
49 | ПДИ | Котелно гориво | нискосернисто, наливно | 06.06.2023 | 450.00 | лв./т | |
50 | ПДИ | Отработени масла | и отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация | 03.05.2023 | 10437.20 | лв./контр. | |
51 | ПДИ | Универсално моторно масло | M6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно | 04.04.2023 | 2400.00 | лв./т | |
52 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 85.00 | лв./т | |
53 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 98.00 | лв./т | |
54 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 17.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
55 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 23.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
56 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
57 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 06.06.2023 | 6.00 | лв./т | |
58 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 55.00 | лв./т | |
59 | ПДИ | Черни метали | по спесификация | 04.04.2023 | 20000.00 | лв./контр. | |
60 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 06.06.2023 | 249000.00 | лв./контр. | |
61 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 04.04.2023 | 40000.00 | лв./контр. | |
62 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество, по спесификация | 04.04.2023 | 10000.00 | лв./контр. | |
63 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лек.продукти-мед.изделия и субстанции за нехуманни цели, по спесификация | 04.04.2023 | 15000.00 | лв./контр. | |
64 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация | 04.04.2023 | 3200000.00 | лв./контр. | |
65 | ПДИ | Специализирано оборудване | шевни хирургически материали, по спесификация | 04.04.2023 | 3000.00 | лв./контр. | |
66 | ПДИ | Специализирано оборудване | - инжекционни игли и спринцовки, по спесификация | 04.04.2023 | 25000.00 | лв./контр. | |
67 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 04.04.2023 | 3000.00 | лв./контр. | |
68 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 125.00 | лв./т | ||
69 | * | Текстилни изделия | - камуфлажно платнище с капси | 10.00 | лв./бр. | ||
70 | * | Текстилни изделия | - войнишки мешки | 3.00 | лв./бр. | ||
71 | * | Пелети | от широколистни дърва, в торби х 15 кг | 560.00 | лв./т | ||
72 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 2450.00 | лв./хил.л | ||
73 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 2950.00 | лв./хил.л | ||
74 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 3300.00 | лв./хил.л | ||
75 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 21.02.2023 | 2420.00 | лв./хил.л | |
76 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 2550.00 | лв./хил.л | ||
77 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 2600.00 | лв./хил.л | ||
78 | * | Газ пропан бутан | наливно | 1000.00 | лв./хил.л | ||
79 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 75000.00 | лв./контр. | ||
80 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 8.00 | лв./бр. | ||
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
