Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 49 5.12. - 8.12.2023 година Индустриални стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | Мерна единица |
1 | ЗОП | Природен газ | - компресиран, за отопление | 14.11.2023 | 15681.00 | лв./контр. | |
2 | ЗОП | Природен газ | - метан, компресиран, за отопление | 05.12.2023 | 3500000.00 | лв./контр. | |
3 | ЗОП | Природен газ | компресиран, за отопление | 10.10.2023 | 44183.00 | лв./контр. | |
4 | ЗОП | Техническа сол | натриев хлорид, насипно, по спесификация | 12.12.2023 | 1027910.00 | лв./контр. | |
5 | ЗОП | Пелети | насипни | 27.06.2023 | 4320.00 | лв./контр. | |
6 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 1850.00 | лв./т | |
7 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и Ad Blue, наливно | 24.10.2023 | 285000.00 | лв./контр. | |
8 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 05.12.2023 | 240000.00 | лв./контр. | |
8.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 05.12.2023 | 2200.00 | 2200.00 | лв./хил.л |
8.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 05.12.2023 | 2241.67 | 2241.67 | лв./хил.л |
8.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 05.12.2023 | 975.00 | 975.00 | лв./хил.л |
9 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ Б6 и ДГ с добавка, наливно | 05.12.2023 | 148000.00 | лв./контр. | |
9.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 05.12.2023 | 2216.67 | 2216.67 | лв./хил.л |
9.02. | ЗОП | Бензин А100Н | наливно | 05.12.2023 | 2558.33 | 2558.33 | лв./хил.л |
9.03. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 05.12.2023 | 2258.33 | 2258.33 | лв./хил.л |
9.04. | ЗОП | Дизелово гориво с добавка | наливно | 05.12.2023 | 2550.00 | 2550.00 | лв./хил.л |
10 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 06.12.2023 | 516622.00 | лв./контр. | |
10.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 06.12.2023 | 2250.00 | 2250.00 | лв./хил.л |
10.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 06.12.2023 | 2290.00 | 2290.00 | лв./хил.л |
11 | ЗОП | Горива | А95Н, А98Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и Газ за битови нужди, наливно | 12.12.2023 | 1700030.00 | лв./контр. | |
12 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 12.12.2023 | 26000.00 | лв./контр. | |
13 | ЗОП | Горива | А95Н, А98Н/А100Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и газ за битови нужди, наливно | 12.12.2023 | 1150031.00 | лв./контр. | |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 610000.00 | лв./контр. | |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, наливно | 12.12.2023 | 600000.00 | лв./контр. | |
16 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 12.12.2023 | 425000.00 | лв./контр. | |
17 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 12.12.2023 | 350000.00 | лв./контр. | |
18 | ЗОП | Горива | А95Н, А98Н/А100Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 275028.00 | лв./контр. | |
19 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ Б6, ДГ Б6 с добавка и ГПБ, наливно | 12.12.2023 | 35000.00 | лв./контр. | |
20 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 117022.00 | лв./контр. | |
21 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 с добавка, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 95021.00 | лв./контр. | |
22 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 22.08.2023 | 448660.00 | лв./контр. | |
23 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 66026.00 | лв./контр. | |
24 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 94022.00 | лв./контр. | |
25 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 12.12.2023 | 45027.00 | лв./контр. | |
26 | ЗОП | Горива | ДГ Б6, ДГ Б6 с добавка и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 14025.00 | лв./контр. | |
27 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 07.12.2023 | 1270000.00 | лв./контр. | |
28 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 07.12.2023 | 1299000.00 | лв./контр. | |
29 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 12.04.2023 | 1700.00 | лв./т | |
29 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти, без акциз и ДДС | 12.04.2023 | 1700.00 - 1731.42 | 1731.42 | лв./т |
30 | ЗОП | Дизелово гориво | съгласно спецификация | 12.12.2023 | 1818.35 | лв./хил.л | |
31 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 05.12.2023 | 2222.92 - 2291.67 | 2291.67 | лв./хил.л |
32 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 10.10.2023 | 3245000.00 | лв./контр. | |
33 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 10.10.2023 | 1231000.00 | лв./контр. | |
34 | ЗОП | Дизелово гориво Е 5 | наливно, за отопление | 05.12.2023 | 2189.78 - 2242.00 | 2242.00 | лв./хил.л |
35 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно, с автоцистерни | 05.12.2023 | 2100.00 | лв./хил.л | |
36 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 05.12.2023 | 1840.00 - 2082.29 | 2082.29 | лв./хил.л |
37 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | за отопление, наливно | 05.12.2023 | 2027.78 - 2231.00 | 2231.00 | лв./хил.л |
38 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 15.12.2023 | 95000.00 | лв./контр. | |
39 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 12.12.2023 | 82000.00 | лв./контр. | |
40 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 12.12.2023 | 35029.00 | лв./контр. | |
41 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 19.09.2023 | 2100.00 | лв./хил.л | |
42 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 10.10.2023 | 6300000.00 | лв./контр. | |
43 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 10.10.2023 | 2125000.00 | лв./контр. | |
44 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 10.10.2023 | 220000.00 | лв./контр. | |
45 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 05.12.2023 | 2000.00 - 2063.81 | 2063.81 | лв./хил.л |
46 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 05.12.2023 | 2200.00 - 2247.80 | 2247.80 | лв./хил.л |
47 | ЗОП | Гориво за отопление | - газьол за ПКЦ, наливно | 12.12.2023 | 110000.00 | лв./контр. | |
48 | ЗОП | Котелно гориво | - мазут, КГС - нискосернисто, наливно | 12.04.2023 | 1200.00 | лв./т | |
49 | ЗОП | Греси и смазочни препарати | греси, масла и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 390032.00 | лв./контр. | |
50 | ЗОП | Масла | двигателни, хидравлични, трансмисионни и спирачни | 12.12.2023 | 95000.00 | лв./контр. | |
51 | ЗОП | Масла и ГСМ | съгласно спецификация | 05.12.2023 | 9500.00 - 10000.00 | 10000.00 | лв./контр. |
52 | ЗОП | Масла и смазки | по спесификация | 05.12.2023 | 1403.18 | лв./контр. | |
53 | ЗОП | Моторни масла | по спесификация | 25.10.2023 | 1400000.00 | лв./контр. | |
54 | ЗОП | Смазочни масла | турбинни и хидравлини | 25.10.2023 | 920000.00 | лв./контр. | |
55 | ЗОП | Греси | по спесификация | 14.11.2023 | 7500.00 | лв./контр. | |
56 | ЗОП | Греси | по спесификация | 14.11.2023 | 9500.00 | лв./контр. | |
57 | ЗОП | Греси и смазочни препарати | по спесификация | 14.11.2023 | 1200000.00 | лв./контр. | |
58 | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 24.10.2023 | 64000.00 | лв./контр. | |
59 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 25.07.2023 | 76610.00 | лв./контр. | |
60 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ, ГСМ и газ за битови нужди, наливно | 12.12.2023 | 105024.00 | лв./контр. | |
61 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно | 12.12.2023 | 5633.00 | лв./контр. | |
62 | ПДИ | Въглища | лигнитни, по спесификация | 31.10.2023 | 100.00 | лв./т | |
63 | ПДИ | Текстилни изделия | - тъкани и кожи, по спесификация | 13.09.2023 | 40000.00 | лв./контр. | |
64 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти, код 2710 12 45 | 22.08.2023 | 1700.00 | лв./т | |
65 | ПДИ | Котелно гориво | - нискосернисто, наливно | 13.06.2023 | 450.00 | лв./т | |
66 | ПДИ | Отработени масла | във варели х 210 л, по спесификация | 20.06.2023 | 1550.00 | лв./контр. | |
67 | ПДИ | Отработени масла | и отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация | 03.05.2023 | 10437.20 | лв./контр. | |
68 | ПДИ | Универсално моторно масло | M6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно | 04.04.2023 | 2400.00 | лв./т | |
69 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 98.00 | лв./т | |
70 | ПДИ | Компост | насипно | 13.06.2023 | 60.00 | лв./т | |
71 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 17.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
72 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 23.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
73 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.05.2023 | 6.00 | лв./т | |
74 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 06.06.2023 | 6.00 | лв./т | |
75 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 55.00 | лв./т | |
76 | ПДИ | Черни метали | по спесификация | 04.04.2023 | 20000.00 | лв./контр. | |
77 | ПДИ | Метални отпадъци | - по оглед, насипно | 28.11.2023 | 40000.00 | лв./контр. | |
78 | ПДИ | Отпадъци от черни метали | - бракувани МПС, по спесификация | 17.10.2023 | 19000.00 | лв./контр. | |
79 | ПДИ | Отпадъци от черни метали | - бракувани, неразкомплектовани изолатори и вентилни отводнители | 14.11.2023 | 68500.00 | лв./контр. | |
80 | ПДИ | Отпадъци от черни метали | - бракувани, неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии | 14.11.2023 | 12700.00 | лв./контр. | |
81.01 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 1859.00 | 1859.00 | лв./контр. |
81.02 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 2520.00 | 2520.00 | лв./контр. |
81.03 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 8450.00 | 8450.00 | лв./контр. |
81.04 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 747.10 | 747.10 | лв./контр. |
81.05 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 2098.93 | 2098.93 | лв./контр. |
81.06 | ПДИ | Скрап от черни и цветни метали | по спесификация, насипно | 05.12.2023 | 440.30 | 440.30 | лв./контр. |
82 | ПДИ | Скрап от цветни метали | насипно | 28.11.2023 | 13000.00-13013.00 | 13013.00-25000.00 | лв./контр. |
83 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 28.11.2023 | 175000.00 | лв./контр. | |
84 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.10.2023 | 1099000.00 | лв./контр. | |
85 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 21.11.2023 | 49000.00 | лв./контр. | |
86 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 05.12.2023 | 499000.00 | лв./контр. | |
86.01. | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 05.12.2023 | 6050.50 - 8578.45 | 8578.45 - 10000.00 | лв./контр. |
86.02. | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 05.12.2023 | 2665.19 | 2665.19 | лв./контр. |
87 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 12.12.2023 | 699000.00 | лв./контр. | |
88 | ПДИ | Бракувани кабели | - демонтирани, неразкомплектовани, по спесификация | 14.11.2023 | 14300.00 | лв./контр. | |
89 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация | 04.04.2023 | 3200000.00 | лв./контр. | |
90 | ПДИ | Специализирано оборудване | шевни хирургически материали, по спесификация | 04.04.2023 | 3000.00 | лв./контр. | |
91 | ПДИ | Специализирано оборудване | - инжекционни игли и спринцовки, по спесификация | 04.04.2023 | 25000.00 | лв./контр. | |
92 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 04.04.2023 | 3000.00 | лв./контр. | |
93 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация, насипно | 04.04.2023 | 40000.00 | лв./контр. | |
94 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 2076.85 - 2176.91 | 2176.91 | лв./хил.л | |
95 | * | Сол за посипване на пътища | насипно | 115.00 | лв./т | ||
96 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 125.00 | лв./т | ||
97 | * | Текстилни изделия | - камуфлажно платнище с капси | 10.00 | лв./бр. | ||
98 | * | Текстилни изделия | - войнишки мешки | 3.00 | лв./бр. | ||
99 | * | Пелети | от широколистни дърва, в торби х 15 кг | 560.00 | лв./т | ||
100 | * | Автомобилен бензин А95Н | наливно | 2450.00 | лв./хил.л | ||
101 | * | Бензин А95Н | наливно | 3000.00 | лв./хил.л | ||
102 | * | Бензин А95Н | наливно | 2600.00 | лв./хил.л | ||
103 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 2900.00 | лв./хил.л | ||
104 | * | Дизелово гориво Б6 | наливно | 2800.00 | лв./хил.л | ||
105 | Дизелово гориво Е5 | наливно | 3300.00 | лв./хил.л | |||
106 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 2700.00 | лв./хил.л | ||
107 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 2600.00 | лв./хил.л | ||
108 | * | Газ пропан бутан | наливно | 1200.00 | лв./хил.л | ||
109 | * | Стоманени пръти | Ф100, дължина 6 м | 1700.00 | лв./т | ||
110 | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 75000.00 | лв./контр. | |||
111 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 8.00 | лв./бр. | ||
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
