Софийска Стокова Борса АД Протокол от борсова седмица № 5 31.01. - 3.02.2023 Индустриални стоки |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Вид | Име на офертата | Забележка | Търгува се от | Купува (min-max) | Продава (min-max) | |
1 | ЗОП | Дърва за огрев | по спесификация | 30.12.2022 | 60000.00 | лв./контр. | |
2 | ЗОП | Въглища | пакетирани в чували | 04.10.2022 | 31040.00 | лв./контр. | |
3 | ЗОП | Метан | автомобилно гориво, газоколонка | 15.11.2022 | 18000.00 | лв./контр. | |
4 | ЗОП | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 24.01.2023 | 1800.00 | лв./т | |
5 | ЗОП | Бензин А95Н | наливно, от бензиноколонка | 18.01.2023 | 2083.33 - 2120.00 | 2120.00 | лв./хил.л |
6 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, съгласно спесификация | 24.01.2023 | D - 290.00 | D - 354.00 | лв./хил.л |
7 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, без акциз и ДДС | 31.01.2023 | 1983.64 | 1983.64 | лв./хил.л |
8 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, без акциз и ДДС | 31.01.2023 | 2126.90 | 2126.90 | лв./хил.л |
9 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, без акциз и ДДС | 31.01.2023 | 2105.23 | 2105.23 | лв./хил.л |
10 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, без акциз и ДДС | 31.01.2023 | 2608.95 | 2608.95 | лв./хил.л |
11 | ЗОП | Авиационен керосин JET A1 | наливно, без акциз и ДДС | 31.01.2023 | 2130.51 | 2130.51 | лв./хил.л |
12 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 24.01.2023 | 165000.00 | лв./контр. | |
13 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 25.01.2023 | 264000.00 | лв./контр. | |
14 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ,ГСМ и антифриз, наливно | 25.01.2023 | 98000.00 | лв./контр. | |
14.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 25.01.2023 | 2140.00 | 2140.00 | лв./хил.л |
14.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 25.01.2023 | 2430.00 | 2430.00 | лв./хил.л |
14.03. | ЗОП | Масла и ГСМ | наливно | 25.01.2023 | 5000.00 | 5000.00 | лв./контр. |
15 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.01.2023 | 560000.00 | лв./контр. | |
15.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.01.2023 | 2066.67 | 2066.67 | лв./хил.л |
15.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.01.2023 | 2350.00 | 2350.00 | лв./хил.л |
15.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.01.2023 | 925.00 | 925.00 | лв./хил.л |
16 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 31.01.2023 | 435000.00 | лв./контр. | |
16.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.01.2023 | 2141.67 | 2141.67 | лв./хил.л |
16.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.01.2023 | 2441.67 | 2441.67 | лв./хил.л |
16.03. | ЗОП | Газ пропан бутан | наливно | 31.01.2023 | 966.67 | 966.67 | лв./хил.л |
17 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.01.2023 | 300000.00 | лв./контр. | |
17.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.01.2023 | 2140.00 | 2140.00 | лв./хил.л |
17.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.01.2023 | 2430.00 | 2430.00 | лв./хил.л |
18 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 31.01.2023 | 217000.00 | лв./контр. | |
18.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.01.2023 | 2140.00 | 2140.00 | лв./хил.л |
18.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.01.2023 | 2400.00 | 2400.00 | лв./хил.л |
19 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 31.01.2023 | 8500.00 | лв./контр. | |
19.01. | ЗОП | Бензин А95Н | наливно | 31.01.2023 | 2166.67 | 2166.67 | лв./хил.л |
19.02. | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 31.01.2023 | 2450.00 | 2450.00 | лв./хил.л |
20 | ЗОП | Горива | А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 07.02.2023 | 1320000.00 | лв./контр. | |
21 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ, наливно | 07.02.2023 | 380000.00 | лв./контр. | |
22 | ЗОП | Горива | А95Н, А100Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно | 07.02.2023 | 170000.00 | лв./контр. | |
23 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 115345.00 | лв./контр. | |
24 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 90000.00 | лв./контр. | |
25 | ЗОП | Горива | А95Н и ДГ Б6, наливно | 07.02.2023 | 21900.00 | лв./контр. | |
26 | ЗОП | Горива и ГСМ | А95Н и ДГ Б6, смазочни масла и препарати, наливно | 10.02.2023 | 194444.00 | лв./контр. | |
27 | ЗОП | Гориво за дизелови двигатели | зимен, клас Е, минерален без биокомпоненти | 24.01.2023 | 1900.00 | лв./т | |
28 | ЗОП | Гориво за отопление | дизелово гориво Е5, наливно | 24.01.2023 | 2190.00 - 2360.26 | 2360.26 | лв./хил.л |
29 | ЗОП | Дизелово гориво F-54 | наливно | 24.01.2023 | D - 285.00 - 290.00 | D - 340.00 | лв./хил.л |
30 | ЗОП | Дизелово гориво F-75 | наливно | 24.01.2023 | D - 240.00 | D - 290.00 | лв./хил.л |
31 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно, с автоцистерни | 18.01.2023 | 2083.33 - 2417.65 | 2417.65 | лв./хил.л |
32 | ЗОП | Дизелово гориво Б6 | наливно | 07.02.2023 | 147500.00 | лв./контр. | |
33 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 31.01.2023 | 2100.00 - 2217.11 | 2217.11 | лв./хил.л |
34 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | 10 ppm, наливно | 07.02.2023 | 57890.00 | лв./контр. | |
35 | ЗОП | Дизелово гориво Е5 | наливно | 07.02.2023 | 700000.00 | лв./контр. | |
36 | ЗОП | Газьол | за отопление, съгласно спесификация | 20.12.2022 | 2310.34 - 2396.07 | 2396.07 | лв./хил.л |
37 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 24.01.2023 | D - 224.00 - 228.00 | D - 270.00 | лв./хил.л |
38 | ЗОП | Газьол за ПКЦ | наливно | 11.01.2023 | 2300.00 | лв./хил.л | |
39 | ЗОП | Горива | - газьол за ПКЦ и ДГ Е 5, наливно | 31.01.2023 | 140763.45 | лв./контр. | |
40 | ЗОП | Гориво за отопление | газьол за ПКЦ, наливно | 31.01.2023 | 2220.00 - 2313.85 | 2313.85 | лв./хил.л |
41 | ЗОП | Гориво за отопление | газьол за ПКЦ, наливно с автоцистерна | 31.01.2023 | 2133.33 - 2358.00 | 2358.00 | лв./хил.л |
42 | ЗОП | Гориво за отопление | наливно | 07.02.2023 | 480000.00 | лв./контр. | |
43 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.01.2023 | 8900.00 | лв./контр. | |
44 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 31.01.2023 | 7900.00 | лв./контр. | |
45 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 3900.00 | лв./контр. | |
46 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 1900.00 | лв./контр. | |
47 | ЗОП | Масла и ГСМ | по спесификация | 07.02.2023 | 900.00 | лв./контр. | |
48 | ЗОП | Трансформаторно масло | наливно, по спецификация | 25.01.2023 | 20000.00 | лв./контр. | |
49 | ПДИ | Текстилни изделия | по спесификация | 14.06.2022 | 40000.00 | лв./контр. | |
49.01. | ПДИ | Текстилни изделия | по спесификация | 14.06.2022 | 215.19 | 215.19 | лв./контр. |
50 | ПДИ | Автомобилен бензин А95Н | зимен, клас С, минерален без биокомпоненти | 11.01.2023 | 1600.00 | лв./т | |
51 | ПДИ | Котелно гориво | наливно | 03.01.2023 | 1000.00 | лв./т | |
52 | ПДИ | Котелно гориво | КГС ниско сернисто | 14.06.2022 | 1000.00 | лв./т | |
53 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 85.00 | лв./т | |
54 | ПДИ | Компост | насипно | 22.11.2022 | 98.00 | лв./т | |
55 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 24.01.2023 | 4.00 | 4.00 - 6.00 | лв./т |
56 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 31.01.2023 | 4.00 | 4.00 - 6.00 | лв./т |
57 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса | насипно | 07.02.2023 | 6.00 | лв./т | |
58 | ПДИ | Отпадъци от пластмаса и каучук | насипно | 22.11.2022 | 55.00 | лв./т | |
59 | ПДИ | Цветни и черни метали | по спесификация | 27.09.2022 | 8000.00 | лв./контр. | |
60 | ПДИ | Отпадъци от цветни метали | по спесификация | 22.11.2022 | 672700.00 | лв./контр. | |
61 | ПДИ | Специализирано оборудване | - шевни хирургични материали | 14.06.2022 | 5000.00 | лв./контр. | |
62 | ПДИ | Специализирано оборудване | - продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели | 14.06.2022 | 20000.00 | лв./контр. | |
63 | ПДИ | Специализирано оборудване | - мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество | 14.06.2022 | 100000.00 | лв./контр. | |
64 | ПДИ | Специализирано оборудване | - лекарствени продукти, по спесификация | 14.06.2022 | 10000.00 | лв./контр. | |
65 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 19.01.2023 | 139000.00 | лв./контр. | |
66 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 19.01.2023 | 550000.00 | лв./контр. | |
67 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 15.06.2022 | 4710.00 | лв./контр. | |
68 | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.01.2023 | 500000.00 | лв./контр. | |
68.01. | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.01.2023 | 22411.10 | 22411.10 | лв./контр. |
68.02. | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.01.2023 | 8057.36 | 8057.36 | лв./контр. |
68.03. | ПДИ | Специализирано оборудване | - движими вещи, по спесификация | 31.01.2023 | 2789.79 | 2789.79 | лв./контр. |
69 | ПДИ | Специализирано оборудване | лични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти | 16.08.2022 | 4900000.00 | лв./контр. | |
70 | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 14.06.2022 | 30000.00 | лв./контр. | |
70.01. | ПДИ | Специализирано оборудване | по спесификация | 14.06.2022 | 7347.85 | 7347.85 | лв./контр. |
71 | ПДИ | Специализирано оборудване | движими вещи, по спесификация | 18.10.2022 | 152685.50 | лв./контр. | |
72 | Горива | А95Н и ДГ, бензиноколонка | 31.01.2023 | 15600.00 | лв./контр. | ||
72.01. | Бензин А95Н | бензиноколонка | 31.01.2023 | 2058.33 | 2058.33 | лв./хил.л | |
72.02. | Дизелово гориво Б6 | бензиноколонка | 31.01.2023 | 2341.66 | 2341.66 | лв./хил.л | |
73 | * | Въглища | насипни | 650.00 | лв./т | ||
74 | * | Сол за посипване на пътища | Египет, по спесификация | 145.00 | лв./т | ||
75 | * | Денатуриран етилов алкохол | по спесификация, наливно | 2.50 | лв./л | ||
76 | * | Чист етилов алкохол | по спесификация, наливно | 2.10 | лв./л | ||
77 | * | Дървен материал | - иглолистен, строителен материал, на връзки | 550.00 | лв./куб.м | ||
78 | * | Пелети | в торби х 15 кг | 1000.00 | лв./т | ||
79 | * | Бензин А95Н | наливно | 2250.00 | лв./хил.л | ||
80 | * | Бензин А95Н | наливно | 2200.00 | лв./хил.л | ||
81 | * | Бензин А95Н | наливно | 2300.00 | лв./хил.л | ||
82 | * | Дизелово гориво | наливно | 25.05.2022 | 3000.00 | лв./хил.л | |
83 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 3100.00 | лв./хил.л | ||
84 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 3300.00 | лв./хил.л | ||
85 | * | Дизелово гориво Е5 | наливно | 3250.00 | лв./хил.л | ||
86 | * | Газьол за ПКЦ | наливно | 2500.00 | лв./хил.л | ||
87 | * | Газ пропан бутан | наливно | 1000.00 | лв./хил.л | ||
88 | * | Специализирано оборудване | - кожарски машини | 75000.00 | лв./контр. | ||
89 | * | Специализирано оборудване | - бетонови колове за ограда, насипно | 8.00 | лв./бр. | ||
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com | |||||||
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС | |||||||
ПДИ - продажба държавно имущество |
