БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 24 |
14 - 17 юни 2022 година |
Търгува се в лева/тон, без ДДС | | |
| Ц Е Н И |
| КУПУВА | ПРОДАВА |
| min - max | min - max |
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | 635.00 - 690.00 | 720.00 |
Количество (тона) | 121700.00 | 150.00 |
| | |
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | 615.00 - 650.00 | 670.00 |
Количество (тона) | 73150.00 | 600.00 |
| | |
ЦАРЕВИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | 630.00 - 650.00 | 690.00 |
Количество (тона) | 200.00 | 300.00 |
| | |
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | | |
незабавна доставка - DAP | 1400.00 | 1500.00 |
Количество (тона) | 100.00 | 200.00 |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; |
Е-mail: sce@sce-bg.com; |
http://www.sce-bg.com | | |
EXW - от място |
DAP - доставено до купувач |
ПДИ - продажба на държавно имущество |