БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 8 |
23 - 26 фервуари 2021 година |
Търгува се в лева/тон, без ДДС | | |
| Ц Е Н И |
| КУПУВА | ПРОДАВА |
| min - max | min - max |
| | |
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - EXW | N.Q. | 380.00 - 410.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 150.00 |
| | |
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК | | |
незабавна доставка - EXW | N.Q. | 270.00 - 290.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 200.00 |
| | |
ЦАРЕВИЦА | | |
незабавна доставка - EXW | 370.00 - 390.00 | 400.00 |
Количество (тона) | 150.00 | 200.00 |
| | |
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | | |
незабавна доставка - EXW | 940.00 - 960.00 | 980.00 - 1000.00 |
Количество (тона) | 100.00 | 200.00 |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; |
Е-mail: sce@sce-bg.com; |
http://www.sce-bg.com | | |
EXW - от място |
DAP - доставено до купувач |
ПДИ - продажба на държавно имущество |