БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 5 |
31 януари - 3 февруари 2023 година |
Търгува се в лева/тон, без ДДС | | |
| Ц Е Н И |
| КУПУВА | ПРОДАВА |
| min - max | min - max |
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | N.Q. | 730.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 5682.26 |
| | |
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | N.Q. | 570.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 150.00 |
| | |
ЦАРЕВИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | N.Q. | 560.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 300.00 |
| | |
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | | |
незабавна доставка - EXW | 920.00 - 930.00 | N.Q. |
Количество (тона) | 500.00 | 0.00 |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; |
Е-mail: sce@sce-bg.com; |
http://www.sce-bg.com | | |
EXW - от място |
DAP - доставено до купувач |
ПДИ - продажба на държавно имущество |