БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 22 |
30 май - 2 юни 2023 година |
Търгува се в лева/тон, без ДДС | | |
| Ц Е Н И |
| КУПУВА | ПРОДАВА |
| min - max | min - max |
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - DAP | N.Q. | 657.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 5682.26 |
| | |
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА | | |
незабавна доставка - EXW | 380.00 | N.Q. |
Количество (тона) | 200.00 | 0.00 |
| | |
ЦАРЕВИЦА | | |
незабавна доставка - EXW | N.Q. | 420.00 - 430.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 250.00 |
| | |
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | | |
незабавна доставка - EXW | N.Q. | 750.00 |
Количество (тона) | 0.00 | 200.00 |
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; |
Е-mail: sce@sce-bg.com; |
http://www.sce-bg.com | | |
EXW - от място |
DAP - доставено до купувач |
ПДИ - продажба на държавно имущество |